Details van het substraat
De firma HAFA Treppen® biedt een laminaattrede met de compromisloze, low-swell vezelplaat V313. Deze platen worden miljoenen keren gebruikt in laminaatvloeren en zijn gemakkelijk herkenbaar aan hun groene kleur.
Ons kernbord voldoet aan de eisen van EN-622-5 optie 5, wordt voortdurend gecontroleerd in het laboratorium en heeft het EU-keurmerk. Het is gemaakt van 100% naaldhout en heeft een lage formaldehyde-emissie (klasse E1). De plaat is onderhevig aan minimale uitzetting en zwelling bij hoge vochtigheid. De plaat is geschikt voor dragende toepassingen in vochtige omgevingen, maar niet in direct contact met water, voor binnenruimten. Het bord mag worden gebruikt volgens serviceklasse 2 en gevarenklassen 1 en 2, EN 335-3. De kernplaten zwellen slechts minimaal (tot 10 %) op bij hoge luchtvochtigheid, terwijl concurrerende producten zonder overeenkomstig kernmateriaal een grotere zwelling en uitzetting kennen.
De vanaf 2020 geproduceerde backing boards voldoen aan de formaldehydewaarde (E05).
Eigenschappen van de HAFA-kernraad in cijfers
In de onderstaande tabellen hebben wij technische en algemene details van onze V313-vezelplaat voor u opgesteld.
Technische gegevens
Technische kenmerken + standaard | Eenheid | gemiddelde waarden |
---|---|---|
Dichtheid EN 323 | Kg/m³ | 750 |
Dikte EN 324-1 | mm | 10,0 |
Buigsterkte EN 310 | N/mm² | 46 |
Flexurale elasticiteitsmodulus EN 310 | N/mm² | 4300 |
Treksterkte EN 319 | N/mm² | 1,0 |
Zwelling/24u EN 317 | % | 8,0 |
Treksterkte V313 EN 321 | N/mm² | 0,45 |
Zwelling V313 EN 321 | % | 10 |
Algemene gegevens
Eigenschaft | Standaard | Eenheid | Vezelplaten - Specificaties Deel 1: Algemene eisen Nominale dikteklassen (mm) kleiner dan, gelijk aan 19 // groter dan 19 |
---|---|---|---|
Toleranties voor nominale afmetingen | |||
Dikte | EN 324-1 | mm | +/- 0,0 // +/- 0,3 |
Haaksheid | EN 324-2 | mm/m | +/- 2,0 // max. +/- 5,0 |
Lengte en breedte | EN 324-1 | mm/m | minder, gelijk 2,0 |
Afwijkingen van de rechtheid Lengte en breedte | EN 324-2 | mm/m | minder, gelijk 1,5 |
Tolerantie voor dichtheid in een plaat | EN 323 | % | +/- 7,0 |
Formaldehyde Perforator Klasse E1 | EN 120 | mg/100g | minder, gelijk 8 |
Ontdek de mogelijkheden en stel uw droomtrap samen!